products category
WR | 裝配熱電偶標(biāo)準(zhǔn)型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 熱電偶類別 | N | 鎳鉻-鎳硅 | 分度號(hào): K | |
M | 鎳鉻硅-鎳硅 | 分度號(hào):N | |||
P | 鉑銠10-鉑 | 分度號(hào): S | |||
Q | 鉑銠13-鉑 | 分度號(hào): R | |||
R | 鉑銠30-鉑銠6 | 分度號(hào): B | |||
2 | 熱電偶對(duì)數(shù) | 1 | 單支式 | ||
2 | 雙支式 | ||||
3 | 安裝固定裝置 | 1 | 無(wú)固定裝置(不適用于隔爆型) | ||
3 | 活動(dòng)法蘭(不適用于隔爆型) | ||||
4 | 接線盒型式 | 2 | 防濺型 | ||
3 | 防水型 | ||||
5 | 保護(hù)管外徑mm | 0 | φ16 | ||
1 | φ20(S、R、B 型熱電偶為Φ25雙層管) | ||||
2 | φ16 (高鋁管、限用于K、N 型熱電偶) | ||||
3 | φ25( 高鋁管、限用于K、N型熱電偶) | ||||
6 | 允差等級(jí) | K型 | S、R型 | B | |
Ⅰ | 0.4級(jí)※ | 1+(t-1100)χ0.003級(jí)* | - | ||
Ⅱ | 0.75級(jí) | 0.25 | 0.25級(jí)* | ||
Ⅲ | 1.5級(jí) | - | 0.5級(jí) | ||
7 | 測(cè)量端型式 | 絕緣型 | |||
8 | 長(zhǎng)(L) | Mm | |||
9 | 插入長(zhǎng)度 L | Mm |
產(chǎn)品中心
顯示儀表 溫度控制器 上海自動(dòng)化儀表一廠 上海自動(dòng)化儀表三廠 雙金屬溫度計(jì) 壓力變送器 溫度儀表 變送器儀表系列 壓力儀表 流量?jī)x表系列 物位儀表 WJT-2A熱電偶校驗(yàn)裝置 數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀 非接觸式測(cè)溫儀 上海自動(dòng)化儀表四廠新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系方式
在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 上海自動(dòng)化儀表集團(tuán)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備14007580號(hào)-6
15921716606
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏